사업분야
하폐수/재이용
Wastewater treatment
폐수처리 및 재이용 설비
폐수처리 및 재이용 설비 가정용과 산업용 폐수의 오염정도는 크게 상이합니다. 폐수는 화학적, 생물학적 그리고 물리적인 공법들을 통하여 정제 후 배출, 혹은 특정 사용목적에 부합되도록 정제 후 재사용 됩니다. 폐수처리 공정은 기본적으로 오염물질 제거와 정수 생성이라는 순환적 프로세스로 설계됩니다. 한성크린텍은 다양한 산업의 폐수처리 분야에서 25년 이상의 경험과 Know-How를 바탕으로 산업폐수 특성에 가장 적합하고, 경제적이며 효율적인 시스템을 개발, 공급하고 있습니다.




하폐수 처리설비
주요실적
Year | Project Name | Applied Technologies | Capa | Site |
---|---|---|---|---|
2022 | Amkor Technology Vietnam New Factory Construction WWT System | Organic Waste Water Treatment System - Biological(ANOXIC+OXIC) Treatment System Inorganic Waste Water Treatment System - Coagulation+flocculation+Clarifier | 3,408m3/day 3,840m3/day | 베트남 (Vietnam) |
2022 | 삼성전자 P3 그린동 배관공사 Utility Ph2 | 무기폐수 - Coagulation+Flocculation+ Sedimentation 유기폐수 - M-Bardenpho | 495m3/hr 330m3/hr | 평택 (Korea) |
2022 | 삼성전자 P4 그린동 배관공사(C) | 무기폐수 - Coagulation+Flocculation+ Sedimentation 유기폐수 - M-Bardenpho | 1,320m3/hr 1,320m3/hr | 평택 (Korea) |
2022 | GS칼텍스 제2폐수처리장 MBR Package 신설공사 | MBR Package | 250m3/hr | 여수 (Korea) |
2022 | SK하이닉스 이천 온도 저감동 슬러지 처리시스템 설비 설치공사 | 슬러지 처리 시스템 | - | 이천 (Korea) |
2021 | SK하이닉스 청주 M15 Ph-A2 폐수처리장 WWT SYSTEM 구축 공사 | Waste Water Treatment - 1st & 2nd HF Collection Tank - HF Settling Tank - HF Sludge Collector Package - 1st & 2nd CIF Collection Tank - CIF Settling Tank - CIF Sludge Collector Package - Filter Press Package - Air Diffuser Unit | 30,000m3/day | 청주 (Korea) |
2021 | 대한유화 NEO-II & KBD Project Side Stream Filter & Condensate Filter | - Side Stream Filter - Condensate Filter | 450m3/hr 200m3/hr | 울산 (Ulsan) |
2020 | 삼성전자 화성 E PJT 폐수 S3-V라인 그린 4동 배관 및 탈취공사 | Waste Water Treatment System WWT System관련 방류배관 및 탈취 공사 | - | 화성 (Korea) |
2020 | HPC Project (Package-1) Raw Water Treatment Package (Exisiting HDO #1) 기계설치공사 | Raw Water Treatment Package - UF Unit 제작 및 설치공사 - RO Unit 제작 및 설치공사 | 17,280m3/day 15,000m3/day | 대산 (Korea) |
2020 | LG화학 Y2C Project Wet EP Water Treatment Package | Waste Water Treatment System - Coagulation+Flocculation+ - Sedimentation - Sludge Reaction Tank - Filter Press | 240m3/day | 여수 (Korea) |
2020 | Hyundai Chemical Co., Ltd. HPC Project Raw & Waste Water Treatment Package | Raw Water Treatment Package - 2B3T + MBP Potable Water System - A/C Cartridge Filter Waste Water Treatment Package - CPI, DAF, Aeration Tank, MBR, - Thickener, Dewatering Unit | 800m3/day 300m3/day 600m3/day | 대산 (Korea) |
2019 | SK하이닉스 청주 3캠퍼스 WWT 재이용설비 개선공사 | Waste Water Reuse System - Anti-Bio Injection & UV-Sterilizer | 65m3/day | 청주 (Korea) |
2019 | SK하이닉스 이천 W11 N-Stripper Package 설치공사 | High TN 폐수처리시스템 설치공사 | 20m3/day | 이천 (Korea) |
2019 | Maaden Ammonia Ⅲ Project Electrolysis Package | Electrolysis System | 1,200m3/day | 사우디 아라비아 (Saudi Arabia) |
2019 | SK하이닉스 C2F WWT Package Ph.2 설치공사 | Wastewater Treatment System - C2F TMAH 처리시스템 Package 설치공사 - C2F High TN폐수처리시스템 Package 설치공사 - C2F WWT HF 침전조 제작 및 설치공사 - C2F WWT 탈수기 Package | 250m3/day 500m3/day 13,000m3/day - | 중국 우시 (China Wuxi) |
2019 | GS Caltex MFC Project Raw/Potable Water Treatment Package | Raw Water System - Clarifier - Gravity Filter - Thickener - Dehydrator Potable Water System - Activated Carbon Filter - UV Disinfection Unit | 2,040m3/day 30m3/day | 여수 (Korea) |
2019 | GS Caltex MFC Project CPI Package | CPI Package - PE Unit CPI Separator - MFC Unit CPI Separator | 48,000m3/day 154,080m3/day | 여수 (Korea) |
2018 | 동우화인켐 익산 신흥공장 폐수처리장 증설공사 | Wastewater Treatment System -Coagulation+Flocculation+Sedimentation -Micro Filter | 1,800m3/day 300m3/day | 익산 (Korea) |
2018 | SK하이닉스 C2F WWT M&E 공사 | Waste Water Treatment System - Chemical Tank - Steel Tank - Cu Flotation Package - Rotating Machine - Gas Scrubber - Aeration Tank Media | 50,000m3/day | 중국 우시 (China Wuxi) |
2018 | SK하이닉스 C2F WWT Package Ph.1 설치공사 | Waste Water Treatment System - C2F TMAH 처리시스템 Package 설치공사 - C2F High TN폐수처리시스템 Package 설치공사 - C2F WWT HF 침전조, Sludge Collector 제작 및 설치공사 - C2F WWT 탈수기 Package | 250m3/day 500m3/day 24,000m3/day | 중국 우시 (China Wuxi) |
2018 | 삼성전자 E Project 폐수 그린4동 | WWT System 설치 및 배관 공사 1차무기폐수,2차무기폐수,산폐수 - Coagulation+Flocculation+Sedimentation구리폐수 - Coagualtion+Flocculation+Sedimentation유기폐수, 알칼리폐수 - Biological(Bardenpo)+HVAC SystemN처리수 - Coagulation+Floccualation+Sedimentation+PCF+ACF | 10,709m3/day 75m3/day 11,024m3/day 12,249m3/day | 화성 (Korea) |
2018 | 삼성전자 E Project 폐수 그린4동 | WWT System관련 방류배관 및 Sleeve 공사 | - | 화성 (Korea) |
2017 | SK하이닉스 M15 Ph-1 WWT SYSTEM 납품 및 설치 공사 | Inorganic Waste Water Treatment - 1st & 2nd HF Collection Tank - HF Settling Tank - HF Sludge Collector Package - 1st & 2nd CIF Collection Tank - CIF Settling Tank - CIF Sludge Collector Package - Filter Press Package - Air Diffuser Unit | 50,000m3/day | 청주 (Korea) |
2017 | GS Caltex RFCC Purge Treatment 설치공사 | Wet Gas Purge Waste Water Treatment - Coagulation + Flocculation + Clarifier + Oxidation Tank + Multi Media Filter + AC Filter + Dehydrator | 2,784m3/day | 여수 (Korea) |
2017 | 삼성전자 천안L5라인 건설공사 폐수 및 옥상대기설비 공사 | Organic Waste Water Treatment System - Biological(ANOXIC+OXIC) Treatment SystemInorganic Waste Water Treatment System - 1'st Coagulation + flocculation + Clarifier + 2'nd Coagulation + flocculation + ClarifierCu Waste Water Treatment System - Coagulation + flocculation + Clarifier - Scrubber System Piping line | 350m3/day 700m3/day 150m3/day | 천안 (Korea) |
2017 | 동우화인켐(주) 3W MBR UF Membrane 교체 | MBR UF Membrane 교체 | 3,750m3/day | 평택 (Korea) |
2017 | 동우화인켐 평택공장 K1 FTSP 폐수처리장 증설공사 | - Reaction Tank + Coagulation Tank + Flocculation Tank + 침전조 | 480m3/day | 평택 (Korea) |
2017 | 삼성전자 S3 Wastewater Treatment System (PH-2) | Organic Waste Water Treatment System - Coagulation + Flocculation - Biological(Bardenpho) - HVAC System1'st Inorganic Waste Water Treatment System - Coagulation + flocculation - Clarifier2'nd Inorganic Waste Water Treatment System - Coagulation + Flocculation - Clarifier | 32,000m3/day 2,682m3/day 42,000m3/day | 화성 (Korea) |
2017 | Samsung Electronics S3 Project Wasteater Treatment System Phase-3 삼성전자 S3 프로젝트 폐수처리설비 Phase 3 | Organic Waste Water Treatment System - Coagulation & Flocculation - Biological(Bardenpho) - HVAC System1st Inorganic Waste Water Treatment System - Coagulation & flocculation - Clarifier2nd Inorganic Waste Water Treatment System - Coagulation & Flocculation - Clarifier | 32,000m3/day 2,682m3/day 42,000m3/day | 화성 (Korea) |
2016 | 대한유화 KPIC One Project Water & Wastewater, Side Stream Filter | Water Treatment System - Activated Carbon Filter -2B3T - Mixed Bed PolisherWastewater Treatment System - Mixed Bed Polisher - MBR UnitSide Stream Filter | 160m3/hr 75m3/hr 485m3/hr | 온산 (Korea) |
2015 | GS파워 안양열병합발전소 | Raw Water Supply & Pretreatment System Make-Up Demi. Water Treatment System Reuse System Wastewater Treatment System | 960m3/hr 40m3/hr 135m3/hr 30m3/hr | 안양 (Korea) |
2015 | 삼성전자 S3 페수처리 기계설비 및 배관공사 (Ph-2) | Wastewater Treatment System | 12,000 3/day | 화성 (Korea) |
2013 | 베트남 NSRP PROJECT | Wastewater Treatment System - API, CPI, FFU PACKAGE, Coagulation & Flocculation, D.A.F, Biological Treatment Package, Aeration, Clarifier, Tertiary Oxidation Package, Ozone System, Tertiary Physicochemical Treatment Package, Sludge Dewatering Package, Chemical Dosing System, Caustic Oxidation System | 700m3/hr | 베트남 (Vietnam) |
2013 | 이집트 ERC Refinery Project | Waste water treatment system - Oil Separator, CPI, Equalization, pH Adjustment & Coagulation & Flocculation, D.A.F, Aeration, Clarifier, Sand Filter, A/C Filter, Thickener, Dehydrator, Spent Caustic OZONE system, Chemical Dosing System | 425m3/hr | 이집트 (Egypt) |
2013 | 이집트 ERC Refinery Project | Condensate Polisher Package - Condensate A/C Filter, Condensate Polisher , Chemical Dosing | 230m3/hr | 이집트 (Egypt) |
2013 | 동우화인켐(주) TS-2 PROJECT 초순수설비 및 폐수처리장 설치공사 | DEMI.Water treatment System - A/C, H/E, 1st R/O, UPW Treatment System - 2nd R/O, CEDI, Cooler, TOC UV, Anion polisher, MBP, MDG , UV , UF unit Waste Water Treatment System Waste Water Reclaim System - pH Control Tank, Aeration, MBR, Air Separation, R/O | 6,312m3/day 4,584m3/day 400m3/day 4,992m3/day | 평택 Pyoung Taek (Korea) |
2012 | 사천현대기차유한회사 용수 및 폐수처리시스템 | Water Treatment System Waste Water Treatment System - pH Control & Coagulation & Flocculation, Sedimentation, MMF, Chelate Resin Tower, PH Control & Coagulation & Flocculation, DAF, Sand Filter, ED, pH Control & Coagulation & Flocculation, ED, DAF, Aeration, ED, Sedimentation, Belt Press | 1,440m3/day 600m3/day 1,150m3/day 400m3/day | 사천 Sichuan (China) |
재이용설비
주요실적
Year | Project Name | Applied Technologies | Capa | Site |
---|---|---|---|---|
2021 | 삼성전자 P1, P2 폐수재이용 UT2 기계배관공사 | Wastewater Recycle System - Auto Strainer - UF Unit - RO Unit Wastewater Recycle System - UF Filtered Water Tank (84m3) - RO Treated Water Tank (165m3) | 10,000m3/day | 평택 (Korea) |
2020 | SK하이닉스 이천 M10A 냉각탑 Drain 재활용 System | Reuse System - Micro Filter, UV Sterilizer, - Chemical Injection | 92m3/hr | 이천 (Korea) |
2018 | 대한유화 온산공장 폐수재이용설비 신설공사 | Sewage Wastewater Reuse System - UF Unit - RO Unit | 1,000m3/hr | 온산 (Korea) |
2017 | XUYOU Electric Materials WPL PVA Removal Package | PVA Removal Filter & RO Package - NF Filtering System - RO System | 240m3/hr | 중국 무석 (Wuxi, China) |
2016 | 구미시 하수처리수 재이용 시설 BTO 건설공사 GUMI Sewage Wastewater Reuse System BTO Construction | Sewage Wastewater Reuse System - Reaction / Coag. / Floc. Tank - Inclination Plate Settler RO System - Micro Filter - RO Unit | 177,600m3/day 126,700m3/day | 구미Gumi (Korea) |
2016 | LG 디스플레이 파주 P8 E42 TFT 대응 환경설비공사 DI System LG Display PAJU P8 E42 TFT Environmental Facility Construction DI System | DI System - Auto Strainer - Heat Exchanger - MF Unit Reclaim - MF Unit - Polishing Line Pipings | 7,200m3/day 63m3/hr 20,000m3/day | 파주 (Korea) |
2013 | LG디스플레이(주) 구미 P61 LTPS 방류수 재이용 시스템 | MBR, RO | 20,000m3/day | 구미Gumi (Korea) |
2011 | LG Display 방류수 재이용 시설공사 | Equalization, pH Control, Aeration, MBR, RO | 10,000m3/day | 구미 |
2010 | LG Display 환경설비 2차 재이용 설비 | AC, JMF, RO | 14m3/hr | 구미 |